Informasi Publik
- sultengperpus@gmail.com
- 08.00 - 16.00 Wita
- Jln. Banteng No. 6 Palu
Rencana Strategis (Renstra)
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Strategis Dispusaka | 2021 - 2026 | Ambil Data |
| 2 | Rencana Strategis (Renstra) Dispusaka Sulteng | 2025 - 2029 | Ambil Data |
Rencana Kerja (Renja)
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Kerja Dispusaka Sulteng | 2024 | Ambil Data |
| 2 | Rencana Kerja Perubahan Dispusaka Sulteng | 2025 | Ambil Data |
| 3 | Rencana Kerja Dispusaka Sulteng | 2025 | Ambil Data |
| 4 | Rencana Kerja Dispusaka Sulteng | 2023 | Ambil Data |
| 5 | Rencana Kerja Dispusaka Sulteng | 2022 | Ambil Data |
| 6 | Rencana Kerja (Renja) Dispusaka Sulteng | 2026 | Ambil Data |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | IKM Bidang Layanan | 2023 | Ambil Data |
| 2 | IKM BIDANG LAYANAN TRIWULAN II | 2024 | Ambil Data |
| 3 | IKM BIDANG LAYANAN TRIWULAN I | 2026 | Ambil Data |
| 4 | IKM Bidang Layanan | 2022 | Ambil Data |
| 5 | IKM BIDANG LAYANAN TRIWULAN I | 2024 | Ambil Data |
Laporan Tahunan
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Data Agregat Dispusaka 2025 | 2025 | Ambil Data |
| 2 | LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH DISPUSAKA PROV SULTENG | 2026 | Ambil Data |
Laporan Kinerja
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | LAKIP Dispusaka Sulteng | 2024 | Ambil Data |
| 2 | LAKIP Dispusaka Sulteng | 2021 | Ambil Data |
| 3 | Laporan Kinerja (LAKIP) Dispusaka Sulteng | 2025 | Ambil Data |
| 4 | LAKIP Dispusaka Sulteng | 2023 | Ambil Data |
Indikator Kinerja Utama (IKU)
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakta Integritas | 2026 | Ambil Data |
| 2 | Perjanjian Kinerja 100 Hari Kerja | 2026 | Ambil Data |
| 3 | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | 2026 | Ambil Data |
Informasi Dokumen Produk Hukum
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pergub Sulteng Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sistem Informasi Kearsipan Dinamisterintegrasi, Alih Media Arsip Dan Pengelolaan Arsip Terjaga | 2023 | Ambil Data |
| 2 | Pergub Sulteng Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Perda Sulteng Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan | 2024 | Ambil Data |
| 3 | Pergub Nomor 13 Tahun 2023 Tentang TPBIS | 2023 | Ambil Data |
| 4 | Perda Sulteng Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Kearsipan | 2021 | Ambil Data |
Standar Operasional Prosedur (SOP)
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | SOP Informasi Serta Merta | 2026 | Ambil Data |
| 2 | SOP maklumat pelayanan | 2026 | Ambil Data |
| 3 | SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana | 2026 | Ambil Data |
| 4 | SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik | 2026 | Ambil Data |
| 5 | SOP Layanan Perpustakaan | 2026 | Ambil Data |
| 6 | Standar Layanan pada Bidang Layanan Perpustakaan | 2025 | Ambil Data |
| 7 | SOP Pengelolaan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana | 2026 | Ambil Data |
Informasi Dokumen PPID
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan) | 2026 | Ambil Data |
| 2 | SK Daftar Informasi Publik PPID Dispusaka Prov. Sulteng | 2026 | Ambil Data |
| 3 | SK Kode Etik Pegawai Dispusaka | 2026 | Ambil Data |
| 4 | Publikasi Kegiatan Pimpinan OPD mulai Januari s.d Agustus | 2026 | Ambil Data |
| 5 | Rekapitulasi Surat Menyurat Kadispusaka 2024 - 2026 | 2024 - 2026 | Ambil Data |
| 6 | SK Pimpinan Badan Publik tentang struktur PPID Pelaksana | 2026 | Ambil Data |
| 7 | SK Tim Petugas kehumasan | 2026 | Ambil Data |
| 8 | Visi dan Misi PPID Pelaksana Dispusaka Prov. Sulteng | 2026 | Ambil Data |
| 9 | Tugas dan Tanggung jawab PPID dan PPID Pelaksana | 2026 | Ambil Data |
| 10 | SK Tim Petugas aduan masyarakat | 2026 | Ambil Data |
| 11 | SK Tim Petugas Informasi | 2026 | Ambil Data |
| 12 | Profil Pejabat Dispusaka Prov Sulteng | 2026 | Ambil Data |
| 13 | Struktur Organisasi PPID Pelaksana OPD Dispusaka Sulteng | 2026 | Ambil Data |
Laporan Harta Kekayaan LHKASN/LHKPN
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Harta Kekayaan LHKASN/LHKPN Khusus Pejabat Struktural Eselon 2 | 2025 | Ambil Data |
| 2 | Laporan Harta Kekayaan LHKASN/LHKPN Khusus Pejabat Struktural Eselon 3 | 2025 | Ambil Data |
Laporan Keuangan
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) | 2026 | Ambil Data |
| 2 | Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) | 2026 | Ambil Data |
| 3 | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) | 2026 | Ambil Data |
| 4 | Dokumen-dokumen elektronik berkaitan program dan kegiatan | 2024 | Ambil Data |
| 5 | Daftar Asset | 2024 | Ambil Data |
| 6 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | 2026 | Ambil Data |
| 7 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2025 | Ambil Data |
| 8 | Dokumen-dokumen elektronik berkaitan program dan kegiatan | 2025 | Ambil Data |
| 9 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | 2026 | Ambil Data |
| 10 | Daftar Asset | 2025 | Ambil Data |
| 11 | Anggaran Kas Pergeseran | 2026 | Ambil Data |