Informasi Publik
- sultengperpus@gmail.com
- 08.00 - 16.00 Wita
- Jln. Banteng No. 6 Palu
Rencana Strategis (Renstra)
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Strategis Dispusaka | 2021 - 2026 | Ambil Data |
Rencana Kerja (Renja)
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Kerja Dispusaka Sulteng | 2024 | Ambil Data |
| 2 | Rencana Kerja Dispusaka Sulteng | 2023 | Ambil Data |
| 3 | Rencana Kerja Dispusaka Sulteng | 2022 | Ambil Data |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | IKM Bidang Layanan | 2023 | Ambil Data |
| 2 | IKM BIDANG LAYANAN TRIWULAN II | 2024 | Ambil Data |
| 3 | IKM Bidang Layanan | 2022 | Ambil Data |
| 4 | IKM BIDANG LAYANAN TRIWULAN I | 2024 | Ambil Data |
Laporan Tahunan
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|
Laporan Kinerja
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | LAKIP Dispusaka Sulteng | 2024 | Ambil Data |
| 2 | LAKIP Dispusaka Sulteng | 2021 | Ambil Data |
| 3 | LAKIP Dispusaka Sulteng | 2023 | Ambil Data |
Indikator Kinerja Utama (IKU)
| No | Judul | Tahun | Aksi |
|---|